Individual Career Statistics (Active Players) |
Maria Garcia
Low | Par/- | Finish Top | ||||||||||
Season | Rounds | Strokes | 72-holes | 54-holes | 36-holes | Round | Rounds | Events | 1 | 5 | 10 | Average |
2018 | 6 | 454 | - | 225 | - | 73 | - | 2 | - | - | - | 75.67 |
Totals | 6 | 454 | - | 225 | - | 73 | - | 2 | - | - | - | 75.67 |
Karlei Hemler
Low | Par/- | Finish Top | ||||||||||
Season | Rounds | Strokes | 72-holes | 54-holes | 36-holes | Round | Rounds | Events | 1 | 5 | 10 | Average |
2018 | 6 | 451 | - | 225 | - | 72 | 1 | 2 | - | - | - | 75.17 |
Totals | 6 | 451 | - | 225 | - | 72 | 1 | 2 | - | - | - | 75.17 |
Anika Hovda
Low | Par/- | Finish Top | ||||||||||
Season | Rounds | Strokes | 72-holes | 54-holes | 36-holes | Round | Rounds | Events | 1 | 5 | 10 | Average |
2018 | 6 | 459 | - | 229 | - | 73 | - | 2 | - | - | - | 76.50 |
Totals | 6 | 459 | - | 229 | - | 73 | - | 2 | - | - | - | 76.50 |
Isabel Huntsman
Low | Par/- | Finish Top | ||||||||||
Season | Rounds | Strokes | 72-holes | 54-holes | 36-holes | Round | Rounds | Events | 1 | 5 | 10 | Average |
2018 | 3 | 239 | - | 239 | - | 78 | - | 1 | - | - | - | 79.67 |
Totals | 3 | 239 | - | 239 | - | 78 | - | 1 | - | - | - | 79.67 |
Riley Isaac
Low | Par/- | Finish Top | ||||||||||
Season | Rounds | Strokes | 72-holes | 54-holes | 36-holes | Round | Rounds | Events | 1 | 5 | 10 | Average |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | 3 | 225 | - | 225 | - | 73 | - | 1 | - | - | 1 | 75.00 |
2018 | 6 | 444 | - | 218 | - | 70 | 3 | 2 | - | - | - | 74.00 |
Totals | 9 | 669 | - | 218 | - | 70 | 3 | 3 | - | - | 1 | 74.33 |
Sunny Kilan
Low | Par/- | Finish Top | ||||||||||
Season | Rounds | Strokes | 72-holes | 54-holes | 36-holes | Round | Rounds | Events | 1 | 5 | 10 | Average |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marina Martinez
Low | Par/- | Finish Top | ||||||||||
Season | Rounds | Strokes | 72-holes | 54-holes | 36-holes | Round | Rounds | Events | 1 | 5 | 10 | Average |
2018 | 3 | 237 | - | 237 | - | 76 | - | 1 | - | - | - | 79.00 |
Totals | 3 | 237 | - | 237 | - | 76 | - | 1 | - | - | - | 79.00 |
Janie Morrison
Low | Par/- | Finish Top | ||||||||||
Season | Rounds | Strokes | 72-holes | 54-holes | 36-holes | Round | Rounds | Events | 1 | 5 | 10 | Average |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cameron Newhouse
Low | Par/- | Finish Top | ||||||||||
Season | Rounds | Strokes | 72-holes | 54-holes | 36-holes | Round | Rounds | Events | 1 | 5 | 10 | Average |
2018 | 3 | 235 | - | 235 | - | 77 | - | 1 | - | - | - | 78.33 |
Totals | 3 | 235 | - | 235 | - | 77 | - | 1 | - | - | - | 78.33 |
Meiyi Pan
Low | Par/- | Finish Top | ||||||||||
Season | Rounds | Strokes | 72-holes | 54-holes | 36-holes | Round | Rounds | Events | 1 | 5 | 10 | Average |
2016 | 9 | 727 | - | 237 | - | 77 | - | 3 | - | - | - | 80.78 |
2017 | 6 | 498 | - | 244 | - | 79 | - | 2 | - | - | - | 83.00 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | 15 | 1225 | - | 237 | - | 77 | - | 5 | - | - | - | 81.67 |
Bethany Reid
Low | Par/- | Finish Top | ||||||||||
Season | Rounds | Strokes | 72-holes | 54-holes | 36-holes | Round | Rounds | Events | 1 | 5 | 10 | Average |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |