| Vivien Borbely |
| Sara Castellano |
| Klaudia Gawlik |
| Julia Kral |
| Andreea Nenu |
| Annabelle Peacock |
| Anastasia Surkova |
|
Vivien Borbely |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 1/31/2014 | vs | UTEP | Gabi Vazquez | Won 3-6, 7-5, 10-5 | |||
| Feb 1, 2014 | at | UTSA | Nicole Karaklis | Lost 7-5, 1-6, 4-10 | |||
| Feb 09, 2014 | at | UT Arlington | Astrid Gehre | Lost 3-6, 6-3, 5-10 | |||
| 2/15/2014 | at | #23 Rice | Katherine Ip | Lost 1-6, 1-6 | |||
| Feb 16, 2014 | at | #58 LSU | Abigail Owens | Lost 2-6, 1-6 | |||
| % | 2/22/2014 | XAVIER | Simone-Alyse Ewell | Won 6-1, 6-2 | |||
| % | 2/23/2014 | LOUISIANA TECH | Jazmin Britos | Lost 6-2, 4-6, 0-6 | |||
| % | Feb 27, 2014 | at | ULM | Tejedor, Angela | Lost 7-6, 5-7, 8-10 | ||
| * | 3/9/2014 | at | Nicholls | Isla Brock | Won 6-4, 6-7, 6-3 | ||
| % | 3/12/2014 | LOUISIANA | Julie Cremers | Lost 4-6, 1-6 | |||
| * | 3/15/2014 | SAM HOUSTON STATE | Natalie Petaia | Won 7-5, 6-3 | |||
| * | 3/16/2014 | LAMAR | Hanna Elfving | Won 7-5, 6-7, 10-5 | |||
| * | 3/22/2014 | at | Central Arkansas | Cassidy Crawford | Won 6-4, 2-6, 10-4 | ||
| * | Mar 23, 2014 | at | Oral Roberts | Ximena Puentes | Won 6-1, 6-1 | ||
| * | 3/29/2014 | TEXAS A&M - CORPUS CHRISTI | Celia Rodriguez | Lost 0-6, 5-7 | |||
| * | 3/30/2014 | INCARNATE WORD | Taryn Strahl | Won 6-4, 6-1 | |||
| * | Apr 05, 2014 | at | Abilene Christian | Kaysie Hermsdorf | Lost 3-6, 3-6 | ||
| * | 4/12/2014 | STEPHEN F. AUSTIN | Andrea Ternera | Won 6-2, 6-2 | |||
| %* | 4/13/2014 | NORTHWESTERN STATE | Aliona Ladutska | Lost 2-6, 2-6 | |||
| * | Apr 18, 2014 | at | Southeastern La. | Avika Sagwal | Won 7-6, 6-2 | ||
| * | Apr 19, 2014 | at | New Orleans Privateers | Yasmine Rashad | Won 6-1, 6-2 | ||
| 4/25/2014 | vs | Southeastern La. | Avika Sagwal | Won 6-4, 6-3 | |||
| 4/26/2014 | at | Texas A&M - Corpus Christi | Sandra Burges | Lost 4-6, 6-7 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 1/31/2014 | vs | UTEP | Rebeca Calvillo / Davina Meza | - unfinished / Anastasia Surkova | |||
| Feb 1, 2014 | at | UTSA | Jacobea Junger / Miriam Canudas | Lost 1-6 / Anastasia Surkova | |||
| Feb 09, 2014 | at | UT Arlington | Angeles de los Rios / Astrid Gehre | Won 6-3 / Anastasia Surkova | |||
| 2/15/2014 | at | #23 Rice | Natalie Beazant / Liat Zimmermann | Lost 2-8 / Anastasia Surkova | |||
| Feb 16, 2014 | at | #58 LSU | Noel Scott / Ella Taylor | Lost 3-8 / Anastasia Surkova | |||
| % | 2/22/2014 | XAVIER | Nour Abbes / Simone-Alyse Ewell | - unfinished / Anastasia Surkova | |||
| % | 2/23/2014 | LOUISIANA TECH | Jazmin Britos / Manoela Chiacchio | Lost 6-8 / Anastasia Surkova | |||
| % | Feb 27, 2014 | at | ULM | Horakova, Petra / Tejedor, Angela | Lost 7-8 / Anastasia Surkova | ||
| * | 3/9/2014 | at | Nicholls | Klara Skopac / Stephanie Barnett | Lost 5-8 / Anastasia Surkova | ||
| % | 3/12/2014 | LOUISIANA | Julie Cremers / Alexandra Way | Won 8-5 / Anastasia Surkova | |||
| * | 3/15/2014 | SAM HOUSTON STATE | Olivia Battye / Karen Martinez | Won 8-4 / Anastasia Surkova | |||
| * | 3/16/2014 | LAMAR | Dariya Dashutina / Hanna Elfving | Won 8-6 / Anastasia Surkova | |||
| * | 3/22/2014 | at | Central Arkansas | Krizia Buck / Simona Horsikyan | - unfinished / Anastasia Surkova | ||
| * | Mar 23, 2014 | at | Oral Roberts | Ximena Puentes / Haley Martin | - 7-2, unfinished / Anastasia Surkova | ||
| * | 3/29/2014 | TEXAS A&M - CORPUS CHRISTI | Stefania Nicolae / Kerry Galhos | Lost 5-8 / Anastasia Surkova | |||
| * | 3/30/2014 | INCARNATE WORD | Andi Botha / Taryn Strahl | - unfinished / Anastasia Surkova | |||
| * | Apr 05, 2014 | at | Abilene Christian | Brittney Reed / Erin Walker | Lost 2-8 / Anastasia Surkova | ||
| * | 4/12/2014 | STEPHEN F. AUSTIN | Laura Servise / Rachel Pierce | - unfinished / Anastasia Surkova | |||
| %* | 4/13/2014 | NORTHWESTERN STATE | Natalya Krutova / Kateryna Piatakova | Lost 1-8 / Anastasia Surkova | |||
| * | Apr 18, 2014 | at | Southeastern La. | Adriana Castillo / Reginka Nychytailova | Lost 5-8 / Anastasia Surkova | ||
| * | Apr 19, 2014 | at | New Orleans Privateers | Yasmine Rashad / Hafsa Laraibi | Lost 5-8 / Anastasia Surkova | ||
| 4/25/2014 | vs | Southeastern La. | Margaux Kaltenbacher / Nastya Tokareva | Won 8-2 / Anastasia Surkova | |||
| 4/26/2014 | at | Texas A&M - Corpus Christi | Maider Martin / Celia Rodriguez | Lost 0-8 / Anastasia Surkova | |||
|
Sara Castellano |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 1/31/2014 | vs | UTEP | Davina Meza | Won 6-4, 2-6, 10-5 | |||
| Feb 1, 2014 | at | UTSA | Miriam Canudas | Won 6-4, 6-4 | |||
| Feb 09, 2014 | at | UT Arlington | Elizabeth Thoms | Lost 1-6, 6-2, 2-10 | |||
| 2/15/2014 | at | #23 Rice | Natalie Beazant | Lost 2-6, 3-6 | |||
| Feb 16, 2014 | at | #58 LSU | Noel Scott | Won 6-3, retired | |||
| % | 2/22/2014 | XAVIER | Kourtney Howell | Won 6-2, 6-0 | |||
| % | 2/23/2014 | LOUISIANA TECH | Joanna Nalborska | Lost 5-7, 6-7, 0-5 | |||
| % | Feb 27, 2014 | at | ULM | Rufyikiri, Sophie | Won 6-4, 6-4 | ||
| * | 3/9/2014 | at | Nicholls | Stephanie Barnett | Won 7-6, 4-6, 7-6 | ||
| % | 3/12/2014 | LOUISIANA | Nicole Breaux | Won 6-2, 6-2 | |||
| * | 3/15/2014 | SAM HOUSTON STATE | Imke Jagau | Won 6-0, 6-2 | |||
| * | 3/16/2014 | LAMAR | Carolina Masó | Won 6-2, 6-1 | |||
| * | 3/22/2014 | at | Central Arkansas | Kelsey Williams | Won 6-0, 6-2 | ||
| * | Mar 23, 2014 | at | Oral Roberts | Marizanne Bouwer | Won 6-1, 6-1 | ||
| * | 3/29/2014 | TEXAS A&M - CORPUS CHRISTI | Maider Martin | Won 6-3, 6-2 | |||
| * | 3/30/2014 | INCARNATE WORD | Jennifer Betancourt | Won 6-2, 6-0 | |||
| * | Apr 05, 2014 | at | Abilene Christian | Brittney Reed | Won 7-5, 6-0 | ||
| * | 4/12/2014 | STEPHEN F. AUSTIN | Denise Maxl | Won 6-2, 6-3 | |||
| %* | 4/13/2014 | NORTHWESTERN STATE | Tatiana Larina | Won 6-3, 4-6, 6-2 | |||
| * | Apr 18, 2014 | at | Southeastern La. | Nastya Tokareva | Won 7-5, 6-1 | ||
| * | Apr 19, 2014 | at | New Orleans Privateers | Marta Sans | Won 6-1, 7-5 | ||
| 4/25/2014 | vs | Southeastern La. | Nastya Tokareva | Won 6-1, 6-3 | |||
| 4/26/2014 | at | Texas A&M - Corpus Christi | Judit Vives | Lost 6-7, 6-1, 4-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 1/31/2014 | vs | UTEP | Matilda Rose Tench / Daphne Visscher | Won 6-4 / Klaudia Gawlik | |||
| Feb 1, 2014 | at | UTSA | Daniela Garcia-Diaz / Alena Shichkova | Won 6-3 / Klaudia Gawlik | |||
| Feb 09, 2014 | at | UT Arlington | Elizabeth Thoms / Ekaterina Tugarinova | Won 7-5 / Klaudia Gawlik | |||
| 2/15/2014 | at | #23 Rice | Katherine Ip / Dominique Harmath | Lost 4-8 / Annabelle Peacock | |||
| Feb 16, 2014 | at | #58 LSU | Skylar Holloway / Joana Vale Costa | Lost 5-8 / Klaudia Gawlik | |||
| % | 2/22/2014 | XAVIER | Kourtney Howell / Brion Flowers | Won 8-1 / Klaudia Gawlik | |||
| % | 2/23/2014 | LOUISIANA TECH | Joanna Nalborska / Alexandra Starkova | Won 8-6 / Klaudia Gawlik | |||
| % | Feb 27, 2014 | at | ULM | Blankvoort, Medy / Rufyikiri, Sophie | Lost 1-8 / Klaudia Gawlik | ||
| * | 3/9/2014 | at | Nicholls | Emma Kranendonk / Isla Brock | - unfinished / Klaudia Gawlik | ||
| % | 3/12/2014 | LOUISIANA | Nicole Breaux / Nelo Phiri | Lost 6-8 / Klaudia Gawlik | |||
| * | 3/15/2014 | SAM HOUSTON STATE | Imke Jagau / Kayla Stevenson | Won 8-1 / Klaudia Gawlik | |||
| * | 3/16/2014 | LAMAR | Alicia Porte / Carolina Masó | - unfinished / Klaudia Gawlik | |||
| * | 3/22/2014 | at | Central Arkansas | Cassidy Crawford / Kristina Horsikyan | Won 8-5 / Klaudia Gawlik | ||
| * | Mar 23, 2014 | at | Oral Roberts | Melanie Marlin / Marizanne Bouwer | Won 8-2 / Klaudia Gawlik | ||
| * | 3/29/2014 | TEXAS A&M - CORPUS CHRISTI | Judit Vives / Sandra Burges | Won 8-1 / Klaudia Gawlik | |||
| * | 3/30/2014 | INCARNATE WORD | Sarah Savedra / Jennifer Betancourt | Won 8-2 / Klaudia Gawlik | |||
| * | Apr 05, 2014 | at | Abilene Christian | Kaysie Hermsdorf / Micah Hermsdorf | Lost 3-8 / Klaudia Gawlik | ||
| * | 4/12/2014 | STEPHEN F. AUSTIN | Malena Gordo / Julia Lorca | Won 8-4 / Klaudia Gawlik | |||
| %* | 4/13/2014 | NORTHWESTERN STATE | Polina Konop / Tatiana Larina | Won 8-5 / Klaudia Gawlik | |||
| * | Apr 18, 2014 | at | Southeastern La. | Valya Rusakova / Renee Villarreal | Lost 7-8 / Klaudia Gawlik | ||
| * | Apr 19, 2014 | at | New Orleans Privateers | Soledad Calderon / Marta Sans | Won 8-6 / Klaudia Gawlik | ||
| 4/25/2014 | vs | Southeastern La. | Valya Rusakova / Renee Villarreal | Lost 3-8 / Klaudia Gawlik | |||
| 4/26/2014 | at | Texas A&M - Corpus Christi | Sandra Burges / Judit Vives | Won 8-1 / Klaudia Gawlik | |||
|
Klaudia Gawlik |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 1/31/2014 | vs | UTEP | Rebeca Calvillo | Won 6-1, 6-2 | |||
| Feb 1, 2014 | at | UTSA | Jacobea Junger | Won 3-6, 6-2, 10-5 | |||
| Feb 09, 2014 | at | UT Arlington | Giada D'ortona | Won 6-3, 3-6, 10-8 | |||
| Feb 16, 2014 | at | #58 LSU | Joana Vale Costa | Lost 2-6, 0-1, retired | |||
| % | 2/22/2014 | XAVIER | Nour Abbes | Lost 5-7, 6-3, 3-10 | |||
| % | 2/23/2014 | LOUISIANA TECH | Alexandra Starkova | Won 2-6, 6-1, 6-1 | |||
| % | Feb 27, 2014 | at | ULM | Blankvoort, Medy | Won 6-1, 7-5 | ||
| * | 3/9/2014 | at | Nicholls | Marie Aubert | Won 6-3, 5-7, 6-2 | ||
| % | 3/12/2014 | LOUISIANA | Nelo Phiri | Won 6-0, 6-0 | |||
| * | 3/15/2014 | SAM HOUSTON STATE | Olivia Battye | Won 6-2, 6-1 | |||
| * | 3/16/2014 | LAMAR | Dariya Dashutina | Won 7-5, 7-6 | |||
| * | 3/22/2014 | at | Central Arkansas | Simona Horsikyan | Won 6-1, 6-0 | ||
| * | Mar 23, 2014 | at | Oral Roberts | Haley Martin | Won 6-4, 6-2 | ||
| * | 3/29/2014 | TEXAS A&M - CORPUS CHRISTI | Stefania Nicolae | Won 6-1, 6-3 | |||
| * | 3/30/2014 | INCARNATE WORD | Sarah Savedra | Won 6-0, 6-1 | |||
| * | Apr 05, 2014 | at | Abilene Christian | Micah Hermsdorf | Won 6-2, 6-1 | ||
| * | 4/12/2014 | STEPHEN F. AUSTIN | Malena Gordo | Won 7-6, 3-0 | |||
| %* | 4/13/2014 | NORTHWESTERN STATE | Polina Konop | Won 7-5, 0-6, 6-1 | |||
| * | Apr 18, 2014 | at | Southeastern La. | Renee Villarreal | Won 7-5, 6-3 | ||
| * | Apr 19, 2014 | at | New Orleans Privateers | Soledad Calderon | Won 6-0, 6-1 | ||
| 4/25/2014 | vs | Southeastern La. | Renee Villarreal | - 3-6, 4-5, unfinished | |||
| 4/26/2014 | at | Texas A&M - Corpus Christi | Stefania Nicolae | Won 6-3, 6-0 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 1/31/2014 | vs | UTEP | Matilda Rose Tench / Daphne Visscher | Won 6-4 / Sara Castellano | |||
| Feb 1, 2014 | at | UTSA | Daniela Garcia-Diaz / Alena Shichkova | Won 6-3 / Sara Castellano | |||
| Feb 09, 2014 | at | UT Arlington | Elizabeth Thoms / Ekaterina Tugarinova | Won 7-5 / Sara Castellano | |||
| Feb 16, 2014 | at | #58 LSU | Skylar Holloway / Joana Vale Costa | Lost 5-8 / Sara Castellano | |||
| % | 2/22/2014 | XAVIER | Kourtney Howell / Brion Flowers | Won 8-1 / Sara Castellano | |||
| % | 2/23/2014 | LOUISIANA TECH | Joanna Nalborska / Alexandra Starkova | Won 8-6 / Sara Castellano | |||
| % | Feb 27, 2014 | at | ULM | Blankvoort, Medy / Rufyikiri, Sophie | Lost 1-8 / Sara Castellano | ||
| * | 3/9/2014 | at | Nicholls | Emma Kranendonk / Isla Brock | - unfinished / Sara Castellano | ||
| % | 3/12/2014 | LOUISIANA | Nicole Breaux / Nelo Phiri | Lost 6-8 / Sara Castellano | |||
| * | 3/15/2014 | SAM HOUSTON STATE | Imke Jagau / Kayla Stevenson | Won 8-1 / Sara Castellano | |||
| * | 3/16/2014 | LAMAR | Alicia Porte / Carolina Masó | - unfinished / Sara Castellano | |||
| * | 3/22/2014 | at | Central Arkansas | Cassidy Crawford / Kristina Horsikyan | Won 8-5 / Sara Castellano | ||
| * | Mar 23, 2014 | at | Oral Roberts | Melanie Marlin / Marizanne Bouwer | Won 8-2 / Sara Castellano | ||
| * | 3/29/2014 | TEXAS A&M - CORPUS CHRISTI | Judit Vives / Sandra Burges | Won 8-1 / Sara Castellano | |||
| * | 3/30/2014 | INCARNATE WORD | Sarah Savedra / Jennifer Betancourt | Won 8-2 / Sara Castellano | |||
| * | Apr 05, 2014 | at | Abilene Christian | Kaysie Hermsdorf / Micah Hermsdorf | Lost 3-8 / Sara Castellano | ||
| * | 4/12/2014 | STEPHEN F. AUSTIN | Malena Gordo / Julia Lorca | Won 8-4 / Sara Castellano | |||
| %* | 4/13/2014 | NORTHWESTERN STATE | Polina Konop / Tatiana Larina | Won 8-5 / Sara Castellano | |||
| * | Apr 18, 2014 | at | Southeastern La. | Valya Rusakova / Renee Villarreal | Lost 7-8 / Sara Castellano | ||
| * | Apr 19, 2014 | at | New Orleans Privateers | Soledad Calderon / Marta Sans | Won 8-6 / Sara Castellano | ||
| 4/25/2014 | vs | Southeastern La. | Valya Rusakova / Renee Villarreal | Lost 3-8 / Sara Castellano | |||
| 4/26/2014 | at | Texas A&M - Corpus Christi | Sandra Burges / Judit Vives | Won 8-1 / Sara Castellano | |||
|
Julia Kral |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 1/31/2014 | vs | UTEP | Marie LeBlond | Won 7-5, 4-6, 10-6 | |||
| Feb 1, 2014 | at | UTSA | Isabelle Jonsson | Lost 2-6, 6-4, 10-12 | |||
| Feb 09, 2014 | at | UT Arlington | Angeles de los Rios | Won 4-6, 6-4, 10-7 | |||
| 2/15/2014 | at | #23 Rice | Dominique Harmath | Lost 3-6, 2-6 | |||
| Feb 16, 2014 | at | #58 LSU | Gabrielle Otero | Won 1-6, 6-1, 1-0 | |||
| % | 2/22/2014 | XAVIER | Brion Flowers | Won 6-0, 6-0 | |||
| % | 2/23/2014 | LOUISIANA TECH | Marta Sramkova | Won 6-2, 6-1 | |||
| % | Feb 27, 2014 | at | ULM | Horakova, Petra | Won 2-6, 6-0, 6-1 | ||
| * | 3/9/2014 | at | Nicholls | Kateryna Nakonechna | Won 6-2, 6-1 | ||
| % | 3/12/2014 | LOUISIANA | Melissa Burckhartt | Won 6-3, 6-4 | |||
| * | 3/15/2014 | SAM HOUSTON STATE | Kayla Stevenson | Won 6-0, 6-1 | |||
| * | 3/16/2014 | LAMAR | Alicia Porte | Won 6-3, 6-3 | |||
| * | 3/22/2014 | at | Central Arkansas | Kristina Horsikyan | Won 6-0, 4-6, 10-5 | ||
| * | Mar 23, 2014 | at | Oral Roberts | Melanie Marlin | Won 6-0, 6-1 | ||
| * | 3/29/2014 | TEXAS A&M - CORPUS CHRISTI | Judit Vives | Lost 6-7, 3-6 | |||
| * | 3/30/2014 | INCARNATE WORD | Andi Botha | Won 6-1, 6-1 | |||
| * | Apr 05, 2014 | at | Abilene Christian | Erin Walker | Lost 1-6, 0-6 | ||
| * | 4/12/2014 | STEPHEN F. AUSTIN | Valeria Terentyeva | Won 6-4, 6-7, 14-12 | |||
| %* | 4/13/2014 | NORTHWESTERN STATE | Natalya Krutova | Won 1-6, 6-2, 7-5 | |||
| * | Apr 18, 2014 | at | Southeastern La. | Valya Rusakova | Won 6-0, retired | ||
| * | Apr 19, 2014 | at | New Orleans Privateers | Hafsa Laraibi | Lost 0-1, retired | ||
| 4/25/2014 | vs | Southeastern La. | Valya Rusakova | Won 6-1, 6-0 | |||
| 4/26/2014 | at | Texas A&M - Corpus Christi | Maider Martin | - 1-6, 6-4, 4-5, unfinished | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 1/31/2014 | vs | UTEP | Marie LeBlond / Gabi Vazquez | Won 6-4 / Andreea Nenu | |||
| Feb 1, 2014 | at | UTSA | Lina Hallgren / Isabelle Jonsson | Lost 2-6 / Andreea Nenu | |||
| Feb 09, 2014 | at | UT Arlington | Giada D'ortona / Jessica Birowski | Lost 2-6 / Andreea Nenu | |||
| 2/15/2014 | at | #23 Rice | Solomiya Zinko / Alison Ho | Lost 2-8 / Andreea Nenu | |||
| Feb 16, 2014 | at | #58 LSU | Abigail Owens / Gabrielle Otero | - 4-7, unfinished / Annabelle Peacock | |||
| % | 2/22/2014 | XAVIER | Sha'Nel Bruins / Brandi Nelson | Won 8-2 / Annabelle Peacock | |||
| % | 2/23/2014 | LOUISIANA TECH | Melanie Urvoy / Marta Sramkova | Won 8-6 / Annabelle Peacock | |||
| % | Feb 27, 2014 | at | ULM | Boshoff, Marnelle / Rodriguez, Sthefani | Won 6-3, retired / Annabelle Peacock | ||
| * | 3/9/2014 | at | Nicholls | Marie Aubert / Kateryna Nakonechna | Lost 4-8 / Annabelle Peacock | ||
| % | 3/12/2014 | LOUISIANA | Melissa Burckhartt / Juliette Clement | Won 8-6 / Annabelle Peacock | |||
| * | 3/15/2014 | SAM HOUSTON STATE | Natalie Petaia / Isabella Costa | Won 8-5 / Annabelle Peacock | |||
| * | 3/16/2014 | LAMAR | Anna Spengler / Katya Lapayeva | Won 8-5 / Annabelle Peacock | |||
| * | 3/22/2014 | at | Central Arkansas | Sasha Ruocco / Kelsey Williams | Won 8-2 / Annabelle Peacock | ||
| * | Mar 23, 2014 | at | Oral Roberts | Mairead Cleary / Nika Munoz | Won 8-0 / Annabelle Peacock | ||
| * | 3/29/2014 | TEXAS A&M - CORPUS CHRISTI | Celia Rodriguez / Maider Martin | Lost 2-8 / Annabelle Peacock | |||
| * | 3/30/2014 | INCARNATE WORD | Christina Rodriguez / Brianah Creek | Won 8-1 / Andreea Nenu | |||
| * | Apr 05, 2014 | at | Abilene Christian | Nada Marjanovic / Emily Conrad | - 4-6, unfinished / Annabelle Peacock | ||
| * | 4/12/2014 | STEPHEN F. AUSTIN | Denise Maxl / Macarena Acosta | Won 8-3 / Annabelle Peacock | |||
| %* | 4/13/2014 | NORTHWESTERN STATE | Aliona Ladutska / Daniela Simonova | Lost 6-8 / Annabelle Peacock | |||
| * | Apr 18, 2014 | at | Southeastern La. | Margaux Kaltenbacher / Nastya Tokareva | Won 8-7 / Annabelle Peacock | ||
| 4/25/2014 | vs | Southeastern La. | Adriana Castillo / Avika Sagwal | Lost 2-8 / Annabelle Peacock | |||
| 4/26/2014 | at | Texas A&M - Corpus Christi | Stefania Nicolae / Kerry Galhos | Won 8-1 / Annabelle Peacock | |||
|
Andreea Nenu |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 1/31/2014 | vs | UTEP | Matilda Rose Tench | Won 6-4, 7-6 | |||
| Feb 1, 2014 | at | UTSA | Irene Gonzalez | Lost 1-6, 3-6 | |||
| 2/15/2014 | at | #23 Rice | Alison Ho | Lost 1-6, 0-6 | |||
| * | 3/30/2014 | INCARNATE WORD | Brianah Creek | Won 6-1, 6-2 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 1/31/2014 | vs | UTEP | Marie LeBlond / Gabi Vazquez | Won 6-4 / Julia Kral | |||
| Feb 1, 2014 | at | UTSA | Lina Hallgren / Isabelle Jonsson | Lost 2-6 / Julia Kral | |||
| Feb 09, 2014 | at | UT Arlington | Giada D'ortona / Jessica Birowski | Lost 2-6 / Julia Kral | |||
| 2/15/2014 | at | #23 Rice | Solomiya Zinko / Alison Ho | Lost 2-8 / Julia Kral | |||
| * | 3/30/2014 | INCARNATE WORD | Christina Rodriguez / Brianah Creek | Won 8-1 / Julia Kral | |||
|
Annabelle Peacock |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Feb 09, 2014 | at | UT Arlington | Ekaterina Tugarinova | Won 4-6, 6-4, 10-8 | |||
| 2/15/2014 | at | #23 Rice | Kimberly Anicete | Lost 3-6, 3-6 | |||
| Feb 16, 2014 | at | #58 LSU | Skylar Holloway | Lost 2-6, 2-6 | |||
| % | 2/22/2014 | XAVIER | Sha'Nel Bruins | Won 6-2, 6-1 | |||
| % | 2/23/2014 | LOUISIANA TECH | Manoela Chiacchio | Lost 6-4, 2-6, 2-6 | |||
| % | Feb 27, 2014 | at | ULM | Boshoff, Marnelle | - 6-3, 2-0, unfinished | ||
| * | 3/9/2014 | at | Nicholls | Emma Kranendonk | Won 6-4, 7-5 | ||
| % | 3/12/2014 | LOUISIANA | Juliette Clement | Won 6-3, 3-6, 10-4 | |||
| * | 3/15/2014 | SAM HOUSTON STATE | Isabella Costa | Won 6-3, 6-1 | |||
| * | 3/16/2014 | LAMAR | Nadiya Kulibaba | Won 6-0, 6-2 | |||
| * | 3/22/2014 | at | Central Arkansas | Bianca Strukelj | Won 6-0, 6-3 | ||
| * | Mar 23, 2014 | at | Oral Roberts | Mairead Cleary | Won 6-0, 6-1 | ||
| * | 3/29/2014 | TEXAS A&M - CORPUS CHRISTI | Kerry Galhos | Lost 2-6, 6-2, 2-6 | |||
| * | Apr 05, 2014 | at | Abilene Christian | Emily Conrad | Won 6-3, 6-2 | ||
| * | 4/12/2014 | STEPHEN F. AUSTIN | Laura Servise | Won 6-2, 6-2 | |||
| %* | 4/13/2014 | NORTHWESTERN STATE | Daniela Simonova | Won 6-2, 6-1 | |||
| * | Apr 18, 2014 | at | Southeastern La. | Margaux Kaltenbacher | Won 6-4, 6-4 | ||
| 4/25/2014 | vs | Southeastern La. | Margaux Kaltenbacher | Won 6-4, 6-1 | |||
| 4/26/2014 | at | Texas A&M - Corpus Christi | Kerry Galhos | Lost 4-6, 3-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 2/15/2014 | at | #23 Rice | Katherine Ip / Dominique Harmath | Lost 4-8 / Sara Castellano | |||
| Feb 16, 2014 | at | #58 LSU | Abigail Owens / Gabrielle Otero | - 4-7, unfinished / Julia Kral | |||
| % | 2/22/2014 | XAVIER | Sha'Nel Bruins / Brandi Nelson | Won 8-2 / Julia Kral | |||
| % | 2/23/2014 | LOUISIANA TECH | Melanie Urvoy / Marta Sramkova | Won 8-6 / Julia Kral | |||
| % | Feb 27, 2014 | at | ULM | Boshoff, Marnelle / Rodriguez, Sthefani | Won 6-3, retired / Julia Kral | ||
| * | 3/9/2014 | at | Nicholls | Marie Aubert / Kateryna Nakonechna | Lost 4-8 / Julia Kral | ||
| % | 3/12/2014 | LOUISIANA | Melissa Burckhartt / Juliette Clement | Won 8-6 / Julia Kral | |||
| * | 3/15/2014 | SAM HOUSTON STATE | Natalie Petaia / Isabella Costa | Won 8-5 / Julia Kral | |||
| * | 3/16/2014 | LAMAR | Anna Spengler / Katya Lapayeva | Won 8-5 / Julia Kral | |||
| * | 3/22/2014 | at | Central Arkansas | Sasha Ruocco / Kelsey Williams | Won 8-2 / Julia Kral | ||
| * | Mar 23, 2014 | at | Oral Roberts | Mairead Cleary / Nika Munoz | Won 8-0 / Julia Kral | ||
| * | 3/29/2014 | TEXAS A&M - CORPUS CHRISTI | Celia Rodriguez / Maider Martin | Lost 2-8 / Julia Kral | |||
| * | Apr 05, 2014 | at | Abilene Christian | Nada Marjanovic / Emily Conrad | - 4-6, unfinished / Julia Kral | ||
| * | 4/12/2014 | STEPHEN F. AUSTIN | Denise Maxl / Macarena Acosta | Won 8-3 / Julia Kral | |||
| %* | 4/13/2014 | NORTHWESTERN STATE | Aliona Ladutska / Daniela Simonova | Lost 6-8 / Julia Kral | |||
| * | Apr 18, 2014 | at | Southeastern La. | Margaux Kaltenbacher / Nastya Tokareva | Won 8-7 / Julia Kral | ||
| 4/25/2014 | vs | Southeastern La. | Adriana Castillo / Avika Sagwal | Lost 2-8 / Julia Kral | |||
| 4/26/2014 | at | Texas A&M - Corpus Christi | Stefania Nicolae / Kerry Galhos | Won 8-1 / Julia Kral | |||
|
Anastasia Surkova |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 1/31/2014 | vs | UTEP | Daphne Visscher | Won 6-3, 6-3 | |||
| Feb 1, 2014 | at | UTSA | Lina Hallgren | Lost 7-6, 1-6, 4-10 | |||
| Feb 09, 2014 | at | UT Arlington | Jessica Birowski | Lost 6-2, 5-7, 3-10 | |||
| 2/15/2014 | at | #23 Rice | Liat Zimmermann | Lost 1-6, 2-6 | |||
| Feb 16, 2014 | at | #58 LSU | Ella Taylor | Lost 3-6, 1-6 | |||
| % | 2/22/2014 | XAVIER | Brandi Nelson | Won 5-2, 6-4, 10-3 | |||
| % | 2/23/2014 | LOUISIANA TECH | Melanie Urvoy | Lost 4-6, 3-6 | |||
